ESPECIFICAÇÕES
Diâmetro nominal | 380MM(15") | Impedância Nominal | Duplo 4Ω |
Manuseio de potência nominal | 900 W | Manuseio Contínuo de Energia | 1800 W |
Sensibilidade | 89dB | Material de enrolamento | Cobre |
Material anterior | Alumínio preto | Profundidade do enrolamento | 35 mm (1,4 pol.) |
Profundidade da lacuna magnética | 10,0 mm (0,393 pol.) | Densidade de fluxo | 0,98 T |
PROJETO
Forma envolvente | Bolha grande com tendões | Formato de cone | tipo linear |
Material magnético | Ferrita | Aranha | aranha dupla para PC |
PARÂMETROS
Frequência de ressonância | 31,755Hz | Ré | 3,2Ω 3,2Ω |
Perguntas | 0.802 | SGQ | 7.927 |
Qts | 0.732 | Vas | 163,714 litros |
SD | 855,299 centímetros 2 | η。 | 0,629% |
Xmáx. | 15,8 milhões | Mmm | 159,833g |
Bl | 7.944 Txm | | |
INFORMAÇÕES DE MONTAGEM E ENVIO
Diâmetro total | 392 mm (15,43 pol.) | Diâmetro do Círculo do Parafuso | 371 mm (14,62 pol.) |
Diâmetro do recorte do defletor | 354,0 mm (13,93 pol.) | Profundidade | 182 mm (7,16 pol.) |
Flange e Espessura da Junta | 16 mm (0,63 pol.) | Peso líquido | 12,5 kg (27,5 lb) |
Unidades de envio | 1 | Peso | 14 kg (30,8 libras) |
Caixa de transporte | 435x435x265mm (17,12x17,12x10,43 pol.) | | |